SELAMAT MENGERJAKAN
Baca yang teliti.
"http://inovasi-wwwagustyok.blogspot.com"
»»  BACA SELENGKAPNYA
Baca yang teliti.
Petunjuk mengerjakan : Berilah tanda   silang (X) pada huruf a, b, c atau d  |    ||||||||
                                                    di depan jawaban yang paling benar!!  |    ||||||||
1.  |    Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 kekuasaan   tertinggi ada di tangan....  |    |||||||
a. MPR  |    ||||||||
b. DPR  |    ||||||||
c. Presiden  |    ||||||||
d. Rakyat  |    ||||||||
2.  |    Perangkat daerah yang bertugas sebagai   unsur pelaksana ekonomi  |    |||||||
daerah adalah....  |    ||||||||
a. Lembaga sekretaris  |    ||||||||
b. Lembaga teknis daerah  |    ||||||||
c. Kecamatan  |    ||||||||
d. Dinas daerah  |    ||||||||
3.  |    Pasal 2 ayat 1 UU Pemerintah daerah   dinyatakan bahwa NKRI dibagi  |    |||||||
atas.....  |    ||||||||
a. Daerah-daerah provinsi  |    ||||||||
b. Daerah-daerah terpencil  |    ||||||||
c. Daerah-daerah bagian  |    ||||||||
d. Daerah-daerah terpimpin  |    ||||||||
4.  |    Peraturan Pemerintah harus mendapatkan   persetujuan DPR , jika tidak   |    |||||||
mendapatkan persetujuan DPR maka,   .........  |    ||||||||
a. Peraturan tetap dijalankan  |    ||||||||
b. Peraturan disahkan lembaga lain  |    ||||||||
c. Peraturan tersebut harus dicabut  |    ||||||||
d. Peraturan tersebut direvisi  |    ||||||||
5.  |    Setiap orang berhak atas kebebasan   berserikat , berkumpul dan menge-  |    |||||||
luarkan pendapat , pernyataan tersebut   diatur dalam UUD 1945 pasal.....  |    ||||||||
a. 28  |    ||||||||
b. 29  |    ||||||||
c. 30  |    ||||||||
d. 31  |    ||||||||
6.  |    Dibawah ini adalah ciri organisasi ,   kecuali.....  |    |||||||
a. Mempunyai tujuan  |    ||||||||
b. Mempunyai anggota  |    ||||||||
c. Mempunyai struktur yang mengatur setiap   anggotanya  |    ||||||||
d. Mempunyai modal yang besar  |    ||||||||
7.  |    Tata urutan perundang-undangan Indonesia   menurut UU No. 10 tahun  |    |||||||
2004 adlah.....  |    ||||||||
a. UUD 1945, UU/Perpu, Perpres, PP,   Perda  |    ||||||||
b. UUD, PP, UU/Perpu, Perpres, Perda  |    ||||||||
c. UUD, Perpres, UU/Perpu, Perda  |    ||||||||
d. UUD, UU/Perpu, PP, Perpes,Perda  |    ||||||||
8.  |    dibawah ini adalah tokoh yang   menyampaikan gagasan dasar negara  |    |||||||
adalah....  |    ||||||||
a. M. Yamin, Prof. Soepomo, Ir. Soekarno  |    ||||||||
b. M. Hatta, Dr. Soetomo, Ir. Soekarno  |    ||||||||
c. M. Yamin, Dr. Soetomo, Ir. Soekarno  |    ||||||||
d. M. Hatta, Prof. Soepomo, Ir. Soekarno  |    ||||||||
9.  |    Perbedaan dasar negara pada piagam   jakarta dan pembukaan UUD  |    |||||||
terdapat pada pancasila, sila ke....  |    ||||||||
a. 1  |    ||||||||
b. 2   |    ||||||||
c. 3   |    ||||||||
d. 4  |    ||||||||
10.  |    Berikut ini merupakan tokoh panitia 9 ,   kecuali.......  |    |||||||
a. Ir. Soekarno  |    ||||||||
b. Drs. M. Hatta  |    ||||||||
c. Mr. AA Maramis  |    ||||||||
d. Ki Hajar Dewantoro  |    ||||||||
11.  |    Nilai perjuangan yang kita dapat teladani   dalam perumusan   |    |||||||
Pancasila adalah...  |    ||||||||
a. Gotong royong  |    ||||||||
b. Mengutamakan persatuan dan kesatuan  |    ||||||||
c. Saling tolong menolong  |    ||||||||
d. Kejujuran  |    ||||||||
12.  |    Ketika salah seorang peserta rapat   mengemukakan pendapatnya  |    |||||||
maka peserta yang lain.....  |    ||||||||
a. Mencatat pendapatnya  |    ||||||||
b. Membantah pendapatnya  |    ||||||||
c. Menghargai pendapatnya  |    ||||||||
d. Membiarkan pendapatnya  |    ||||||||
13.  |    Dibawah ini adalah pelaksanaan Pemilu di   Indonesia, kecuali.....  |    |||||||
a. Pilkada  |    ||||||||
b. Pilpres  |    ||||||||
c. Pemilu Legeslatif  |    ||||||||
d. Pemilu Yudikatif  |    ||||||||
14.  |    Hak DPR untuk meminta keterangan kepada   Presiden disebut....  |    |||||||
a. Hak interpelasi  |    ||||||||
b. Hak angket  |    ||||||||
c. Hak amandemen  |    ||||||||
d. Hak budget  |    ||||||||
15.  |    Suatu Lembaga yang bertugas memeriksa   keuangan negara  |    |||||||
adalah....  |    ||||||||
a. DPR  |    ||||||||
b. MPR  |    ||||||||
c. BPK  |    ||||||||
d. MA  |    ||||||||
16.  |    Menurut UUD 1945 pasal 23E hasil   pemeriksaan BPK diserahkan  |    |||||||
kepada.....  |    ||||||||
a. DPR, DPD, DPRD  |    ||||||||
b. Presiden, BPK, MA  |    ||||||||
c. MPR, MK  |    ||||||||
d. MA, MK, KY  |    ||||||||
17.  |    DPR berwenang menyusun dan menetapkan   APBN bersama presiden   |    |||||||
merupakan salah satu fungsi DPR menurut   UUD 45, yaitu....  |    ||||||||
a. Fungsi legeslasi  |    ||||||||
b. Fungsi anggaran  |    ||||||||
c. Fungsi pengawasan  |    ||||||||
d. Fungsi ekonomi.  |    ||||||||
18.  |    Dalam pemberian Grasi dan rehabilitasi   Presiden memperhatikan  |    |||||||
pertimbangan......  |    ||||||||
a. DPR  |    ||||||||
b. MA  |    ||||||||
c. MK  |    ||||||||
d. KY  |    ||||||||
19.  |    MA merupakan badan yang melaksanakan   kekuasaan....  |    |||||||
a. Keuangan negara  |    ||||||||
b. Kehakiman  |    ||||||||
c. Kementrian  |    ||||||||
d. Keamanan  |    ||||||||
20.  |    Yang berhak membubarkan partai politik   adalah.....  |    |||||||
a. Presiden  |    ||||||||
b. KPU  |    ||||||||
c. MKC  |    ||||||||
d. KY  |    ||||||||
21.  |    KTT pertama ASEAN diselenggarakan di....  |    |||||||
a. Jakarta  |    ||||||||
b. Bangkok  |    ||||||||
c. Singapura  |    ||||||||
d. Brunai Darussalam  |    ||||||||
22.  |    narsisco Ramos adalah pelopor pendiri   ASEAN  dari negara....  |    |||||||
a. Filipina  |    ||||||||
b. Thailand  |    ||||||||
c. Singapura  |    ||||||||
d. Malaysia  |    ||||||||
23.  |    Landasan idiil politik luar negeri   Indonesia adalah....  |    |||||||
a. GBHN  |    ||||||||
b. UUD 1945  |    ||||||||
c. Pancasila  |    ||||||||
d. Tap MPR  |    ||||||||
24.  |    Salah satu prinsip gerakan non blok   adalah...  |    |||||||
a. Memihak pada salah satu blok  |    ||||||||
b. Tidak peduli dengan blok barat   atau  timur  |    ||||||||
c. Tidak berpihak pada salah satu blok  |    ||||||||
d. Tidak memperhatikan blok barat atau   blok timur  |    ||||||||
25.  |    Organisasi ASEAN berdiri pada   tanggal....  |    |||||||
a. 8 Juli 1967  |    ||||||||
b. 8 Agustus 1967  |    ||||||||
c. 18 Juli 1967  |    ||||||||
d. 18 Agustus 1967  |    ||||||||
26.  |    Amerika serikat merupakan negara yang   memihak pada blok barat  |    |||||||
yang berideologi.....  |    ||||||||
a. Komunis  |    ||||||||
b. Demokrasi  |    ||||||||
c. Liberal  |    ||||||||
d. Atheis  |    ||||||||
27.  |    Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di   Bandung dilaksanakan pada  |    |||||||
tanggal.....  |    ||||||||
a. 18 - 25 April 1955  |    ||||||||
b. 18 - 25 Maret 1955  |    ||||||||
c. 18 - 25 Mei 1955  |    ||||||||
d. 18 - 25 Juni 1955  |    ||||||||
28.  |    Yang termasuk contoh peraturan tingkat   daerah adalah.....  |    |||||||
a. UU No. 14 tahun 1992  |    ||||||||
b. UU No. 31 tahun 1999  |    ||||||||
c. PP RI No. 6 tahun 2005  |    ||||||||
d. Perda kota Jepara  |    ||||||||
29.  |    Di bawah ini faktor penyebab terjadinya   globalisasi, kecuali....  |    |||||||
a. Teknologi informasi  |    ||||||||
b. Teknologi komunikasi  |    ||||||||
c. Teknologi transportasi  |    ||||||||
d. Teknologi tradisional  |    ||||||||
30.  |    ikatan sepuluh untai padi pada lambang   ASEAN menggambarkan...  |    |||||||
a. Cita-cita pendiri ASEAN untuk saling   bekerja sama antara sesama  |    ||||||||
        anggota dalam solideritas dan kekeluargaan  |    ||||||||
b. Kedamaian dan kestabilan  |    ||||||||
c. Kecsucian  |    ||||||||
d. Kemakmuran.  |    ||||||||
"http://inovasi-wwwagustyok.blogspot.com"
