LATIHAN UJIAN SD TAHUN 2011 | |||||||
IPA Paket I | |||||||
Petunjuk Khusus : | |||||||
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, dengan menyilang (X) pada | |||||||
hurup a, b, c atau d. | |||||||
1. | Permukaan air mendatar apabila keadaan..... | ||||||
a. Tenang | |||||||
b. Berombak | |||||||
c. Mengalir | |||||||
d. Mancur | |||||||
2. | Salah satu kegunaan batu pualam adalah...... | ||||||
a. Membuat ubin | |||||||
b. Pondasi jembatan | |||||||
c. Mengeraskan jalan. | |||||||
d. Menghaluskan kayu. | |||||||
3. | Hiu termasuk hewan air yang bernapas dengan........ | ||||||
a. Insang | |||||||
b. Paru-paru | |||||||
c. Insang dan paru-paru | |||||||
d. Kulit dan insang | |||||||
4. | Zat penyusun rangka yang utama adalah.... | ||||||
a. Iodium | |||||||
b. Zat besi | |||||||
c. Kalsium | |||||||
d. Kapur | |||||||
5. | Berikut ini merupakan ciri awal pertumbuhan pada biji kacang tanah | ||||||
yang ditanam kecuali..... | |||||||
a. Keping biji mengembang | |||||||
b. Daunnya bertambah lebar | |||||||
c. Keping bijinya terbuka | |||||||
d. Daunnya berguguran. | |||||||
6. | Kelompok benda dibawah ini yang termasuk benda konduktor adalah... | ||||||
a. Peniti - paku - silet | |||||||
b. Peniti - ebonit - obeng | |||||||
c. Paku - kaca - seng | |||||||
d. Obeng - silet - kertas | |||||||
7. | Perabot rumah tangga yang memakai benda isolator sebagai penyekat | ||||||
panas di antaranya adalah..... | |||||||
a. Panci | |||||||
b. Penggorengan. | |||||||
c. Setrika listrik | |||||||
d. Kipas angin | |||||||
8. | Makanan yang dibiarkan terbuka , lama-kelamaan akan berubah warana | ||||||
dan berbau busuk . Hal ini disebabkan oleh.... | |||||||
a. Bakteri | |||||||
b. Jamur | |||||||
c. Serangga. | |||||||
d. Faktor cuaca | |||||||
9. | Orang-orang yang selalu membutuhkan kompas pada saat bekerja adalah | ||||||
a. Sopir dan nelayan | |||||||
b. Pilot dan prndaki gunung | |||||||
c. Nahkoda dan seniman | |||||||
d. Pendaki gunung dan masinis | |||||||
10. | Air mengalir dari hulu ke hilir , hal ini terjadi karena... | ||||||
a.gaya tarik | |||||||
b. Gaya otot | |||||||
c. Gaya gravitasi | |||||||
d. Gayagravitasi bumi | |||||||
11. | Fungsi alas sepatu sengaja dibuat bergerigi untuk....... | ||||||
a.memudahkan berjalan di jalan yang licin | |||||||
b. Memperindah bentuk sepatu | |||||||
c. Menambah kekuatan pada sepatu | |||||||
d. Memperkecil gaya geseknya. | |||||||
12. | Pelapukan biologi yang terjadi pada batuan disebabkan oleh.... | ||||||
a. Cuaca | |||||||
b. Hewan | |||||||
c. Pengaruh air | |||||||
d. Pengaruh tumbuhan | |||||||
13. | Pesawat yang sangat tepat untuk mengangkat beban yang sangat berat | ||||||
adalah.... | |||||||
a. Jungkit-jungkit | |||||||
b. Bidang miring | |||||||
c. Tuas | |||||||
d. Katrol | |||||||
14. | Yang termasuk planet dalam adalah..... | ||||||
a. Jupiter | |||||||
b. Pluto | |||||||
c. Mars | |||||||
d. Saturnus | |||||||
15. | Peristiwa meresapnya air pada kapur tulis disebut... | ||||||
a. Kapasitas | |||||||
b. Pengendapan. | |||||||
c. Kapilaritas | |||||||
d. Pembekuan. | |||||||
16. | Rotasi dan revolusi bulan dipakai sebagai dasar perhitungan dalam | ||||||
pembuatan... | |||||||
a. Kalender masehi | |||||||
b. Kalender komariah | |||||||
c. Kalender syamsiah | |||||||
d. Kalender matahari | |||||||
17. | Tumbuhan yang cara perkembang biakkannya dengan stek batang | ||||||
adalah.... | |||||||
a. Lengkuas | |||||||
b. Jahe | |||||||
c. Wortel | |||||||
d. Singkong | |||||||
18. | Penyakit kaki bengkak akibat kekurangan makanan yang mengandung ... | ||||||
a.viotamin A | |||||||
b. Vitamin B | |||||||
c. Vitamin C | |||||||
d. Vitamin D | |||||||
19. | Organ tubuh yang berfungsimemompa darah ke seluruh tubuh adalah... | ||||||
a. Jantung | |||||||
b. Ginjal | |||||||
c. Hati | |||||||
d. Lambung | |||||||
20. | Pengembangbiakkan hewan langka agar tidak punah dengan rekayasa | ||||||
dan teknologi disebut..... | |||||||
a. Kultur jaringan | |||||||
b. Penangkaran | |||||||
c. Bioteknologi | |||||||
d. Suaka margasatwa | |||||||
21. | Lubang-lubang pernapasan yang terdapat pada badan serangga disebut | ||||||
a. Trakea | |||||||
b. Stigma | |||||||
c. Pundi-pundi | |||||||
d. Pori-pori | |||||||
22. | Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah.. | ||||||
a. Ikan | |||||||
b. Jangkrik | |||||||
b. Nyamuk | |||||||
d. Belalang | |||||||
23. | Bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia karena lemahnya getaran | ||||||
yang dihasilkan disebut...... | |||||||
a. Gaung | |||||||
b. Gema | |||||||
c. Ultrasonik | |||||||
infrasonik | |||||||
24. | Tanaman anggrek tumbuh pada batang pohon mangga. Hubungan antara | ||||||
kedua tumbuhan tersebut termasuk.... | |||||||
a. Simbiosis alamiah | |||||||
b. Simbiosis mutualisme | |||||||
c. Simbiosis parasitisme | |||||||
d. Simbiosis komensalisme | |||||||
25. | Hubungan rantai makanan yang akan terbentuk pada suatu komunitas | ||||||
adalah..... | |||||||
a. Pohon jagung - belalang - ulat - burung | |||||||
b. Padi - burung - tikus - ular | |||||||
c. Padi - ular - tikus - elang | |||||||
d. Jagung - burung - ular - elang | |||||||
26. | Proses pernapasan yang terjadi pada alveolus adalah..... | ||||||
a. Pengikat darah merah oleh oksigen | |||||||
b. Pengedaran oksigen ke seluruh tubuh | |||||||
c. Pertukaran antar oksigen dan karbondioksida | |||||||
d. Pembentukan oksigen dari udara yang masuk | |||||||
27. | Fungsi benang sari pada bunga sebagai ..... | ||||||
a.alat kelamin jantan | |||||||
b. Tempat proses fotosintesis | |||||||
c. Penyimpanan cadangan makanan | |||||||
d. Alat pernapasan tumbuhan. | |||||||
28. | Garam yang mengandung yodium bermanfaat untuk.... | ||||||
a. Pembentukan tulang dan sel-sel tubuh | |||||||
b. Pembentuk sel-sel darah merah | |||||||
c. Pembentuk tulang | |||||||
d. Pencegah penyakit gondok | |||||||
29. | Ikan berenang di kolam yang berair jernibh sehingga dapat dilihat dengan | ||||||
jelas . Sifat cahaya yang ditunjukkan peristiwa tersebut adalah.... | |||||||
a. Cahaya dapat dibiaskan | |||||||
b. Cahaya dapat diuraikan | |||||||
c. Cahaya dapat menembus benda bening | |||||||
d. Cahaya dapat merambat lurus | |||||||
30. | Peristiwa yang menunjukkan akibat rotasi bumi adalah... | ||||||
a. Pasang surut air laut | |||||||
b. Gerrak semu tahunan matahari | |||||||
c. Pergantian siang dan malam. | |||||||
d. Pergantian musim di bumi. | |||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments
0 Response to 'UN SD IPA + Paket 1 +lATIHAN UJIAN NASIONAL IPA+ INOVASI'
Posting Komentar